| 2022年广州客运段春运学生各项费用公示表 | |||||||||||||
| 2022年4月25日 | |||||||||||||
备注:1、请所有学生核对自己的“长沙银行卡账号”,如有错误,请钉钉发给赵健老师;2、“补助/天”的费用要等广铁集团清算完才能确认;3、关于“工作证”、“钥匙扣费”、“马甲扣费”等项目,请大家尽快核实,如有疑问,请钉钉留言给赵健老师;4、费用核实公示时间:2022年4月25日-4月29日,公示完后,不再接受任何修改,请大家相互提醒告知。 | |||||||||||||
| 序号 | 车队 | 系统 | 姓名 | 长沙银行账号 | 押金 | 工作证扣费 | 钥匙补扣费 | 马甲扣费 | 体检费用 | 跑车天数 | 补助/天 | 金额 | |
| 1 | 广沪车队 | 车务 | 陈银胜 | 6214467873190131968 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 2 | 广沪车队 | 车务 | 石烜 | 6214467873190131018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 3 | 广沪车队 | 车务 | 张洛滔 | 6214467873190145406 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 4 | 广沪车队 | 车务 | 曹嘉琪 | 6214467873190131877 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 5 | 广沪车队 | 车务 | 彭志涵 | 6214467873190135720 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 6 | 广沪车队 | 车务 | 何衍恒 | 6214467873190131943 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 7 | 广沪车队 | 车务 | 尤荣峰 | 6214467873190128287 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 8 | 广沪车队 | 车务 | 唐思威 | 6214467873190145398 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 9 | 广沪车队 | 车务 | 张思源 | 6214467873190182276 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 10 | 广沪车队 | 车务 | 陈永康 | 6214467873190152790 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 11 | 广沪车队 | 车务 | 王沐杨 | 6214467873213018903 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 12 | 广沪车队 | 车务 | 周永奇 | 6214467873190128428 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 13 | 广沪车队 | 车务 | 柳磊 | 6214467873190131588 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 14 | 广沪车队 | 车务 | 李策 | 6214467873190128436 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 15 | 广沪车队 | 车务 | 易灿威 | 6214467873227082382 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 16 | 广沪车队 | 车务 | 辜献坤 | 6214467873190127883 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 17 | 广沪车队 | 车务 | 张嘉豪 | 6214467873190127875 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 18 | 广沪车队 | 车务 | 周棋 | 6214467873180479518 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 19 | 广沪车队 | 车务 | 罗德龙 | 6214467873178615875 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 20 | 广沪车队 | 车务 | 卢蓬勃 | 6214467873190182466 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 21 | 广沪车队 | 车务 | 李子轩 | 6214467873190137684 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 22 | 广沪车队 | 车务 | 李皓奇 | 6214467873199301729 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 | 请了两个车班的假 | |
| 23 | 广沪车队 | 车务 | 梁俊宇 | 6214467873201139349 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 24 | 广沪车队 | 车务 | 刘浩为 | 6214467873190128071 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 25 | 广沪车队 | 车务 | 刘星宇 | 6214467873190128386 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 26 | 广沪车队 | 车务 | 邓英杰 | 6214467873172907682 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 27 | 广沪车队 | 车务 | 毛桂辉 | 6214467873190182359 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 28 | 广沪车队 | 车务 | 唐嘉宇 | 6214467873190188661 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 29 | 广沪车队 | 车务 | 邹康 | 6214467873175756839 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 30 | 广沪车队 | 车务 | 李乐 | 6214467873190166568 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 31 | 广沪车队 | 车务 | 曾钰 | 6214467873190131034 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 32 | 广沪车队 | 车务 | 何清云 | 6214467873190137353 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 33 | 广沪车队 | 车务 | 王宇轩 | 6214467873190128451 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 34 | 广沪车队 | 车务 | 张楠 | 6214467873190127644 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 35 | 广沪车队 | 车务 | 李逸 | 6214467873150433248 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 36 | 广沪车队 | 车务 | 黄庆辉 | 6214467873190164357 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 37 | 广沪车队 | 车务 | 李水平 | 6214467873190186913 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 38 | 广沪车队 | 车务 | 王杰 | 6214467873175756607 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 39 | 广沪车队 | 车务 | 杨爽 | 6214467873227084321 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 40 | 广沪车队 | 车务 | 张黎明 | 6214467873190131976 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 41 | 广沪车队 | 车务 | 李仕龙 | 6214467873190128022 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 42 | 广沪车队 | 车务 | 车毅龙 | 6214467873190152774 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 43 | 广沪车队 | 车务 | 林贤桓 | 6214467873190130994 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 44 | 广沪车队 | 车务 | 刘淇 | 6214467873190131232 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 45 | 广沪车队 | 车务 | 梁润鑫 | 6214467873190126547 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 46 | 广沪车队 | 车务 | 文英豪 | 6214467873215525459 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 47 | 广沪车队 | 车务 | 宁可 | 6214467873190188612 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 48 | 广沪车队 | 车务 | 欧德翃 | 6214467873190180221 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 200 | ||
| 49 | 广沪车队 | 车务 | 殷新龙 | 6214467873190135712 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 200 | ||
| 50 | 广沪车队 | 车务 | 罗恩奇 | 6214467873212970302 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 200 | ||
| 51 | 广沪车队 | 车务 | 陈宇同 | 6214467873176028337 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 200 | ||
| 52 | 广沪车队 | 车务 | 韩佳乐 | 6214467873190119419 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 53 | 广沪车队 | 车务 | 刘添勇 | 6214467873190164258 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 54 | 广沪车队 | 车务 | 徐晗 | 6214467873227082473 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 55 | 广沪车队 | 车务 | 胡浩煜 | 6214467873190145273 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 56 | 广沪车队 | 车务 | 唐昭斌 | 6214467873173766046 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 57 | 广沪车队 | 车务 | 杨彐林 | 6214467873190182441 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 58 | 广沪车队 | 车务 | 彭少西 | 6214467873190132859 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 59 | 京广车队 | 车辆 | 李方博 | 6214467873190141462 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 60 | 京广车队 | 车辆 | 刘峤朋 | 6214467873190148731 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 61 | 京广车队 | 车辆 | 黄鸿鑫 | 6214467873190135159 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 62 | 京广车队 | 车辆 | 袁杰 | 6214467873175754453 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 63 | 京广车队 | 车辆 | 李宇 | 6214467873175751665 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 64 | 京广车队 | 车辆 | 彭文杰 | 6214467873190182938 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 65 | 京广车队 | 车辆 | 肖烨 | 6214467873202086788 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 66 | 京广车队 | 车辆 | 曾涛 | 6214467873190120912 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 67 | 京广车队 | 车辆 | 晏磊 | 6214467873183575627 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 68 | 京广车队 | 车辆 | 袁振伟 | 6214467873190221975 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 69 | 京广车队 | 车辆 | 曾伟豪 | 6214467873175755617 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 70 | 京广车队 | 车辆 | 曾佳成 | 4214467873189964007 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 71 | 京广车队 | 车辆 | 邓钧哲 | 6214467873189964072 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 72 | 京广车队 | 车辆 | 卢城标 | 6214467873190127073 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 73 | 京广车队 | 车辆 | 刘子良 | 6214467873190126299 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 74 | 京广车队 | 车辆 | 罗瑾书 | 6214467873231194041 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 75 | 京广车队 | 车辆 | 蒋鑫杰 | 6214467873212979014 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 76 | 京广车队 | 车辆 | 邱宇 | 6214467873133228905 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 77 | 京广车队 | 车辆 | 陈攀 | 6214467873175751640 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 78 | 京广车队 | 车辆 | 范雨欣 | 6214467873190152725 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 79 | 京广车队 | 车辆 | 张宇龙 | 6214467873189964775 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 80 | 京广车队 | 车辆 | 肖潇 | 6214467873175754008 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 81 | 京广车队 | 车辆 | 王润鹏 | 6214467873175756375 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 82 | 京广车队 | 车辆 | 张雨晨 | 6214467873175753943 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 83 | 京广车队 | 车辆 | 唐森林 | 6214467873190151982 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 84 | 京广车队 | 车辆 | 谭轶夫 | 6214467873190179082 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 85 | 京广车队 | 车辆 | 谭泽龙 | 6214467873190151529 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 86 | 京广车队 | 车辆 | 高卿菲 | 6214467873190179694 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 87 | 京广车队 | 车辆 | 王鑫宇 | 6214467873190125200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 88 | 京广车队 | 车辆 | 彭哲章 | 6214467873204907635 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 89 | 京广车队 | 车辆 | 莫科德龙 | 6214467873125596467 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 90 | 京广车队 | 车辆 | 韩淳恩 | 6214467873190137197 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 91 | 京广车队 | 车辆 | 唐敏超 | 6214467873190133220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 92 | 京广车队 | 车辆 | 蒋涵 | 6214467873190129095 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 200 | 请一个车班的假 | |
| 93 | 京广车队 | 车辆 | 肖宇晨 | 6214467873175752143 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 94 | 京广车队 | 车辆 | 曹啸鸣 | 6214467873190122983 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 95 | 京广车队 | 车辆 | 毛茜宜 | 6214467873190189297 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 96 | 穗达车队 | 车辆 | 李佳霖 | 6214467873190145943 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 97 | 穗达车队 | 车辆 | 曾子豪 | 6214467873190124971 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 98 | 穗达车队 | 车辆 | 刘宇宪 | 6214467873190128592 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 99 | 穗达车队 | 车辆 | 任卓灏 | 6214467873190179454 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 100 | 穗达车队 | 车辆 | 邓坤 | 6214467873189963991 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 101 | 穗达车队 | 车辆 | 梅陈龙 | 6214467873190117249 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 102 | 穗达车队 | 车辆 | 张子祺 | 6214467873213023325 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 103 | 穗达车队 | 车辆 | 李昕奕 | 6214467873175754636 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 104 | 穗达车队 | 车辆 | 翟俊鹏 | 6215340300877503988(建行) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 105 | 穗达车队 | 车辆 | 李思文 | 6214467873189964247 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 106 | 穗达车队 | 车辆 | 言懿洲 | 6217002940108841296(建设银行) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 107 | 穗达车队 | 车辆 | 王观松 | 6214467873175752135 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 108 | 穗达车队 | 车辆 | 张显翔 | 6214467873175751186 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 109 | 穗达车队 | 车辆 | 赵邦 | 6214467873190122900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 110 | 穗达车队 | 车辆 | 杨逸飞 | 6214467873175754180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 111 | 穗达车队 | 车辆 | 梁湉湉 | 6214467873213019984 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 112 | 穗达车队 | 车辆 | 陆佳 | 6214467873175752473 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 113 | 穗达车队 | 车辆 | 王书乐 | 6214467873175756284 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 | ||
| 114 | 穗达车队 | 车辆 | 肖文涛 | 6214467873190118817 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 115 | 穗达车队 | 车辆 | 石豪杰 | 6214467873175751848 | 200 | -10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 190 | ||
| 116 | 穗达车队 | 车辆 | 孙胜飞 | 6214467873201658215 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 117 | 穗达车队 | 车辆 | 蒲文杰 | 6214467873175751731 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 118 | 穗达车队 | 车辆 | 王泽龙 | 6214467873189964262 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 119 | 穗达车队 | 车辆 | 黄桂铭 | 6214467873175752226 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 120 | 穗达车队 | 车辆 | 谭鑫宇 | 6214467873212936618 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 121 | 穗达车队 | 车辆 | 袁奂文 | 6214467873180958024 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 122 | 穗达车队 | 车辆 | 何鹏林 | 6214467873190118783 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 200 | 请一个车班的假 | |
| 123 | 穗达车队 | 车辆 | 邹波 | 6214467873175751863 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 124 | 穗达车队 | 车辆 | 方泽楷 | 6214467873189964718 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 125 | 穗达车队 | 车辆 | 戴新荣 | 6214467873124988699 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 126 | 穗达车队 | 车辆 | 张子龙 | 6214467873122885194 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 127 | 穗达车队 | 车辆 | 周星霖 | 6214467873175754586 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 128 | 穗达车队 | 车辆 | 钟建 | 6214467873190131158 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 129 | 穗达车队 | 车辆 | 周毅夫 | 6214467873190116886 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 130 | 穗达车队 | 车辆 | 张榜 | 6214467873190126711 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 131 | 穗达车队 | 车辆 | 余嘉泰 | 6214467873175756243 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 132 | 穗达车队 | 车辆 | 郭洋 | 6214467873126218988 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 133 | 穗达车队 | 车辆 | 阳文墨 | 6214467873175756029 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 134 | 穗达车队 | 车辆 | 伍健文 | 6214467873175756391 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 135 | 穗达车队 | 车辆 | 杨星德 | 6214467873190116969 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 136 | 穗达车队 | 车辆 | 熊书汉 | 6214467873153358517 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 137 | 穗达车队 | 车辆 | 唐鑫 | 6214467873182466646 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 138 | 穗达车队 | 车辆 | 刘雅仪 | 6214467873190188000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 139 | 穗达车队 | 车辆 | 刘宇霆 | 6214467873190118775 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 140 | 穗达车队 | 车辆 | 刘炜 | 6214467873190153277 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 141 | 穗达车队 | 车辆 | 刘富军 | 6214467873190118858 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 142 | 穗达车队 | 车辆 | 刘晨骁 | 6214467873224454428 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 143 | 穗达车队 | 车辆 | 邵宇轩 | 6214467873190184090 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 144 | 穗达车队 | 车辆 | 刘宇轩 | 6214467873203982548 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 145 | 穗达车队 | 车辆 | 李旭斌 | 6214467873227082408 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 146 | 穗达车队 | 车辆 | 刘峻龙 | 6214467873190117025 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 200 | ||
| 147 | 穗达车队 | 车辆 | 文省云 | 6214467873190179405 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 | 被隔离 | |
| 148 | 穗达车队 | 车辆 | 聂宇健 | 6214467873195683930 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 149 | 穗达车队 | 车辆 | 刘亮 | 6214467873190145067 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 150 | 穗达车队 | 车辆 | 黄柏霖 | 6214467873190146818 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 151 | 穗达车队 | 车辆 | 陈韦臣 | 6214467873190124708 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 152 | 穗达车队 | 车辆 | 吕骁 | 6214467873190179447 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 153 | 穗达车队 | 车辆 | 谢景源 | 6214467873190126976 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 154 | 穗达车队 | 车辆 | 蒋明蓉 | 6214467873175751145 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 155 | 穗达车队 | 车辆 | 何天尧 | 6214467873175752358 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 156 | 穗达车队 | 车辆 | 李世雄 | 6214467873177571186 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 157 | 穗达车队 | 车辆 | 吴子键 | 6214467873190187663 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 158 | 穗达车队 | 车辆 | 唐俊翔 | 6214467873175754388 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 159 | 穗达车队 | 车辆 | 吴念欣 | 6214467873224762127 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 200 | ||
| 160 | 穗达车队 | 车辆 | 唐世传 | 6214467873190151636 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 161 | 穗达车队 | 车辆 | 汤佳琦 | 6214467873190123361 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 162 | 穗达车队 | 车辆 | 曾志新 | 6214467873190135993 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 163 | 穗达车队 | 车辆 | 曾毅 | 6214467873190179132 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | ||
| 164 | 穗达车队 | 车辆 | 赵涵 | 6214467873175755583 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 165 | 穗达车队 | 车辆 | 刘择之 | 6214467873190179843 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 166 | 穗达车队 | 车辆 | 赵姿宏 | 6214467873212976465 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 167 | 穗达车队 | 车辆 | 陈增森 | 6214467873175756045 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | ||
| 168 | 穗达车队 | 车辆 | 左思成 | 6214467873175754214 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | ||
| 169 | 穗达车队 | 车辆 | 陈益机 | 6214467873175755955 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 170 | 京广车队 | 工务 | 李宇 | 6214467873189964569 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 171 | 京广车队 | 工务 | 邓志伟 | 6214467873190123007 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 172 | 京广车队 | 工务 | 陈阳 | 6214467873190117579 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 173 | 京广车队 | 工务 | 袁诗淇 | 6214467873190118486 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 174 | 京广车队 | 工务 | 贺玉建 | 6214467873190126232 | 200 | -10 | -20 | -25 | 0 | 33 | 145 | ||
| 175 | 京广车队 | 工务 | 单康 | 6214467873195682999 | 200 | -10 | -20 | -25 | 0 | 33 | 145 | ||
| 176 | 京广车队 | 工务 | 许泽中 | 6214467873190123825 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 177 | 京广车队 | 工务 | 段少波 | 6214467873184937636 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 200 | ||
| 178 | 京广车队 | 工务 | 陈志 | 6214467873190118437 | 200 | 0 | -20 | 0 | 0 | 33 | 180 | ||
| 179 | 京广车队 | 工务 | 王浩 | 6214467873190118403 | 200 | 0 | -20 | -25 | 0 | 33 | 155 | ||
| 180 | 京广车队 | 工务 | 莫霏 | 6214467873190123536 | 200 | 0 | -20 | -25 | 0 | 33 | 155 | ||
| 181 | 京广车队 | 工务 | 李小凯 | 6214467873190117629 | 200 | 0 | -20 | -25 | 0 | 33 | 155 | ||
| 182 | 京广车队 | 工务 | 刘鑫 | 6214467873190118429 | 200 | 0 | -20 | -25 | 0 | 33 | 155 | ||
| 183 | 京广车队 | 工务 | 蒋从卿 | 6214467873190123478 | 200 | 0 | -20 | -25 | 0 | 33 | 155 | ||
| 184 | 京广车队 | 工务 | 时友朋 | 6214467873190118478 | 200 | -10 | -20 | -25 | 0 | 33 | 145 | ||
| 185 | 京广车队 | 工务 | 许智超 | 6214467873190118320 | 200 | -10 | -20 | -25 | 0 | 33 | 145 | ||
| 186 | 京广车队 | 工务 | 叶子涵 | 6214467873190117975 | 200 | -10 | -20 | -25 | 0 | 33 | 145 | ||
| 187 | 京广车队 | 工务 | 黄文佺 | 6214467873190186962 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 200 | ||
| 188 | 京广车队 | 工务 | 刘昆 | 6214467873190126075 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 189 | 京广车队 | 工务 | 丁嘉伟 | 6214467873190117777 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 190 | 京广车队 | 工务 | 冯玉海 | 6214467873189964742 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 191 | 京广车队 | 工务 | 谢少华 | 6214467873189964700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 192 | 京广车队 | 工务 | 宋楚杰 | 6214467873190130408 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 193 | 京广车队 | 工务 | 黄晶 | 6214467873190119237 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 | ||
| 194 | 京广车队 | 工务 | 赵博晗 | 6214467873190126117 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 195 | 京广车队 | 工务 | 黄兴 | 6214467873190123445 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 196 | 京广车队 | 工务 | 文良汉 | 6214467873201650253 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 197 | 京广车队 | 工务 | 周星亮 | 6214467873227084394 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 198 | 京广车队 | 工务 | 吴拓 | 6214467873213019083 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 199 | 京广车队 | 工务 | 文鹏翔 | 6214467873190118510 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
| 200 | 京广车队 | 工务 | 唐傲凌 | 6214467873190180486 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 200 | ||
